비급여수가표
분류 | 의료수가명 | 가격(단위:원) | |
---|---|---|---|
제증명수수료 | 일반진단서 | 10,000 | |
상해진단서 | 3주미만 | 50,000 | |
3주이상 | 100,000 | ||
병무 진단서 | 50,000 | ||
향후 치료비 추정서 | 천만원 미만 | 50,000 | |
천만원 이상 | 100,000 | ||
진료 확인서 | 건당 1,000 | ||
통원 확인서 | 건당 1,000 | ||
진료기록 사본 | 건당 1,000 | ||
진료기록 영상 | 파노라마 | 건당 1,000 | |
CT (CD, USB) | 10,000 | ||
진료비 영수증(연말정산) | 건당 1,000 | ||
세부내역서 | 건당 1,000 |
카테고리 | 술식 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
소아진료 | SS crown | 10M | 1치 당 |
공간 유지장치 | 15M-30M | 편측 Band & Loop 15M 양측 Lingual arch 30M |
|
치아 홈메우기 | 3M | 1치 당 | |
불소도포 | 3M | 1회 | |
9M | 4회 | ||
rubber ring | 1M | 컨택 당 | |
유치 레진 | 6M | ||
보존 치료 | 레진 충전 (성인, 소아) | 6M-15M | 1급 교합면 레진 6M |
하이브리드 인레이 | 30M | ||
골드 인레이 | 40M | ||
레진 코어 | 5M | ||
파이버 포스트 | 10M | 개 당 | |
MTA 실러 (1근관) | 1M | ||
MTA 실러 (2근관 이상) | 2M | ||
파우더 MTA | 10M | ||
보철 치료 | 메탈(TC) 크라운 | 30M | 임시치아(선금)→10M |
골드 크라운 | 60M | ||
PFM 크라운 | 40M | ||
PFZ 크라운 | 60M | ||
지르코니아 크라운 | 45M | ||
잠간 고정술 | 7M | 임플란트시 정출치아 free (선금) | |
임플란트 관련 | 덴티스 임플란트 | 79M | |
오스템 임플란트 | 89M | ||
스트라우만 임플란트 | 120M | ||
네비게이션 가이드 | 10M | 치아 당 5M 추가 | |
단순 뼈이식 | 30M | 큐탄, 콜라겐, 젤라틴 사용 | |
복잡 뼈이식 | 50M | 멤브레인 | |
상악동 (치조정 접근) | 50M | 치아 당 | |
상악동 (측방 접근) | 100M | 부위 당 | |
임플란트 폰틱 / 재제작 | 50M | ||
지르코니아 어버트먼트 | 10M | ||
틀니 치료 | 전체 틀니 | 150M | |
부분 틀니 | 150M | ||
오버 덴쳐 | 150M | ||
틀니 수리, 틀니 첨상 | 10M | 악 당 | |
틀니 개상 | 30M | 악 당 | |
임시 틀니 | 30M | ||
플리퍼 (1-2개 치아) | 15M | ||
플리퍼 (3개치 이상) | 20M | ||
치주 치료 | CTG (Connective tissue graft) | 30M | |
교정 치료 | 일반 교정 진단 | 20M | |
EF-line | 80M | ||
고정성 예방교정 | 100M | 초진 시 완납 | |
가철성 예방교정 | 150M | 초진 시 완납 | |
부분 교정(1악) | 150M | ||
메탈 교정 | 400M | ||
세라믹 교정 | 420M | ||
클리피씨 교정 | 450M | ||
에스라인 교정 | 450M | ||
데이몬 교정 | 500M | ||
보철 교정 | 100M | ||
미니스크류 식립 | 20M | 개수, 식립 부위 무관 | |
투명교정 진단 | 30M | ||
세라핀 투명교정 | 600M | ||
인비절라인 투명교정 | 650M | ||
LFR(1악) | 15M | ||
W/A 리테이너 (악당) | 20M | ||
타의원 유지장치 RF | 2M | 타 의원 교정 | |
미용 치료 (VAT 10% 별도) |
생활치 전문가 미백(1회) | 15M(VAT포함) | 4회 50M |
실활치 미백 | 30M | ||
법랑질 성형술 | 10+1M | 치아 당 | |
라미네이트 | 50+5M | ||
보톡스 | 10+1M | ||
치은 성형(6전치) | 20+2M | ||
치은 미백(6전치) | 30+3M | ||
기타 | 임플란트 진단 CT촬영 | 5M | |
비보험 스케일링 | 6M | ||
사랑니 발치 지혈제 | 3M | ||
타의원 LFR 제거(악당) | 5M | ||
이갈이 장치 | 60M | ||
resin hole | 3M |